Descrizione
Marca | Modello | Versione | Serie Motore | Dal | Al | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | UNO [146] | 1.3 Super Diesel | 127 A5.000,146 B1.000 | giu-83 | mar-92 | 33 |
FIAT | UNO [146] | 1.3 Turbo i.e. | 146 A2.246 | set-89 | mar-91 | 74 |
FIAT | UNO [146] | 1.4 Turbo i.e. | 146 A8.046 | set-89 | set-93 | 82 |
FIAT | UNO [146] | 1.9 D | 149 B5.046 | set-89 | mar-94 | 44 |
FIAT | UNO [146] | 45 0.9 | 146 A.000,146 A1.000 | mar-83 | set-92 | 33 |
FIAT | UNO [146] | 45 1.0 (146A.ED) | 156 A2.048,156 A2.100 | giu-86 | dic-93 | 32 |
FIAT | UNO [146] | 45 i.e. 1.0 | 156 A2.246 | apr-84 | ott-95 | 33 |
FIAT | UNO [146] | 50 1.1 | 156 C.046 | gen-90 | dic-93 | 37 |
FIAT | UNO [146] | 50 i.e. 1.1 | 146 C3.000 | giu-92 | dic-93 | 36 |
FIAT | UNO [146] | 60 1.1 | 160 A3.000 | apr-89 | dic-92 | 42 |
FIAT | UNO [146] | 60 Diesel 1.7 | 146 B2.000 | set-89 | dic-93 | 42 |
FIAT | UNO [146] | 70 i.e. 1.4 | 160 A1.046 | set-89 | lug-96 | 51 |
FIAT | UNO [146] | 75 i.e. 1.5 | 138 C2.048,149 C1.000 | ott-85 | dic-93 | 55 |
LANCIA | Y10 [156] | 1.0 Fire (156B, 156AD) | 156 A2.100 | giu-85 | giu-91 | 32 |
LANCIA | Y10 [156] | 1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) | 156 A2.246 | ott-87 | feb-92 | 33 |
LANCIA | Y10 [156] | 1.0 Fire Trazione integrale | 156 A2.000 | dic-87 | feb-90 | 37 |
LANCIA | Y10 [156] | 1.1 Fire (156AG) | 176 B2.000 | gen-95 | dic-95 | 40 |
LANCIA | Y10 [156] | 1.1 Fire Trazione integrale (156AG) | 176 B2.000 | gen-95 | dic-95 | 40 |
LANCIA | Y10 [156] | 1.1 i.e Fire (156AC) | 156 C.000 | ago-89 | giu-92 | 42 |
LANCIA | Y10 [156] | 1.1 i.e Fire Trazione integrale (156AC) | 156 C.000 | ago-89 | giu-92 | 42 |
LANCIA | Y10 [156] | 1.1 i.e. Fire (156AG) | 156 C.046 | lug-89 | set-95 | 37 |
LANCIA | Y10 [156] | 1.1 i.e. Fire Trazione integrale (156AG) | 156 C.046 | set-92 | dic-95 | 37 |
LANCIA | Y10 [156] | 1.3 i.e. (156AB) | 156 B.000 | nov-87 | mag-93 | 56 |
LANCIA | Y10 [156] | 1.3 i.e. (156AF) | 146 A 5.046,156 B.000 | feb-89 | dic-95 | 53 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.